鶴壁市正華有色金屬有限公司年產1萬噸銅帶和年鍍100億件(套)端子及電子產品、五金類產品改 擴建項目(一期)竣工環境保護驗收公示
2018-04-25 來自: 鶴壁市正華有色金屬有限公司 瀏覽次數:802
2018年4月22日鶴壁市正華有色金屬有限公司根據本項目監測報告并對照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》以及項目環境影響報告書和審批部門審批決定等要求,組織對年產1萬噸銅帶和年鍍100億件(套)端子及電子產品、五金類產品改擴建項目(一期)進行竣工環境保護驗收。參加會議的人員有監理單位(河南源通環保工程有限公司)、驗收監測單位(鄭州德析檢測技術有限公司)及鶴壁市山城區環境保護局、鶴壁市環境保護局、評審專家形成驗收組(名單附后),與會人員經過現場勘察、詳細查閱資料,提出意見如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點、規模、主要建設內容
建設地點:鶴壁市山城區紅旗街與鐵東路交叉口路東
建設性質:改擴建
產品、規模:年鍍39.17億件汽車端子產品和電子產品
(二)建設過程及環保審批情況
鶴壁市正華有色金屬有限公司投資5725萬元建設的年產1萬噸銅帶和年鍍100億件(套)端子及電子產品、五金類產品改擴建項目(一期)(以下簡稱本項目),本項目年鍍39.17億件汽車端子產品和電子產品。項目廠址位于鶴壁市山城區紅旗街與鐵東路交叉口路東,項目利用原有土地并新增用地48畝,建設車間、倉庫、辦公用房等。一期工程項目建設了2條帶材連續電鍍自動線、1條鏈件端子連續電鍍自動線、1條散件滾鍍自動線和1條散件掛鍍電鍍自動線,年鍍39.17億件汽車端子產品和電子產品,鍍種為鍍銅鍍錫。主要工程包括:電鍍車間一座,安裝電鍍生產線5條,污水處理站、危險廢物暫存間、在線監測等,總占地面積70余畝,總建筑面積12800m2。2016年01月河南藍森環??萍?/span>有限公司對其項目進行了環境影響評價,河南省環境保護廳對年產1萬噸銅帶和年鍍100億件(套)端子及電子產品、五金類產品改擴建項目進行了批復(豫環審[2016]74號)。
(三)投資情況
一期項目投資5725萬元,環保實際總投資約為1152.01萬元,占項目總投資的20.1%。
(三)驗收范圍
由于市場原因,企業擬分三期建設,一期工程已建成,二期三期未建設,本次一期項目驗收內容為2條帶材連續電鍍自動線、1條鏈件端子連續電鍍自動線、1條散件滾鍍自動線、1條散件掛鍍自動線及配套工程。
二、工程變動情況
項目環評與調整后情況
產品方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | 原環評設計 | 實際建設情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 方案 | 產品 名稱 | 生產線 | 鍍層厚度 | 數量 (億件/年,銅帶除外) | 生產線 | 鍍層 厚度 | 數量 (億件/年) | 生產線 | 鍍層 厚度 | 數量 (億件/年) | 生產線 | 鍍層厚度 | 數量 (億件/年,銅帶除外) | ||||||||||||||||||
銅帶 | 紫銅帶 | 厚度0.2~2.0 寬度11~50 | 2000噸/年 | / | / | / | / | / | / | 紫銅帶 | 厚度0.2~2.0 寬度11~50 | 2000噸/年 | |||||||||||||||||||
黃銅帶 | 厚度0.2~3.0 寬度11~50 | 1000噸/年 | / | / | / | / | / | / | 黃銅帶 | 厚度0.2~3.0 寬度11~50 | 1000噸/年 | ||||||||||||||||||||
黃銅帶 | 厚度0.2~3.0 寬度11~50 | 5000噸/年 | / | / | / | / | / | / | 黃銅帶 | 厚度0.2~3.0 寬度11~50 | 5000噸/年 | ||||||||||||||||||||
磷銅帶 | 厚度0.2~2.0 寬度11~50 | 2000噸/年 | / | / | / | / | / | / | 磷銅帶 | 厚度0.2~2.0 寬度11~50 | 2000 | ||||||||||||||||||||
帶材 | 帶材連續電鍍自動線(4條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 40 | 帶材連續電鍍自動線(2條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 20 | / | / | / | 帶材連續電鍍自動線(2條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 20 | |||||||||||||||||||
端子 | 鏈件端子連續電鍍自動線(2條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 20 | 鏈件端子連續電鍍自動線(1條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 10 | / | / | / | 鏈件端子連續電鍍自動線(1條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 10 | |||||||||||||||||||
散件滾鍍自動線(1條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 15 | 散件滾鍍自動線(1條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 7.5 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
散件掛鍍自動線(1條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 5 | 散件掛鍍自動線(1條) | 銅鍍層0.8~2μm 錫鍍層1.5~4μm | 1.67 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
電子產品 | 鍍鎳選擇鍍金銀鍍錫自動線(1條) | 鍍鎳層0.8~1.5μm 鍍金層0.1~0.5μm 鍍銀層6~8μm 鍍錫層1.5~4μm | 5(其中鍍金2億件,鍍銀3億件) | / | / | / | / | / | / | 鍍鎳選擇鍍金銀鍍錫自動線(1條) | 鍍鎳層0.8~1.5μm 鍍金層0.1~0.5μm 鍍銀層6~8μm 鍍錫層1.5~4μm | 5(其中鍍金2億件,鍍銀3億件) | |||||||||||||||||||
五金產品 | 滾掛鍍鋅自動線(1條) | 鍍鋅層7~10μm | 5 | / | / | / | 滾掛鍍鋅自動線(1條) | 鍍鋅層7~10μm | 5 | / | / | / | |||||||||||||||||||
銅鎳鉻自動線(1條) | 鍍銅層7~10μm 鍍鎳層3~7μm 鍍鉻層0.3~1μm | 5 | / | / | / | 銅鎳鉻自動線(1條) | 鍍銅層7~10μm 鍍鎳層3~7μm 鍍鉻層0.3~1μm | 5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
鋁與鋁合金電鍍自動線(1條) | 浸鋅層0.1~0.2μm 鍍鎳層3~7μm 鍍鉻層0.3~1μm | 5 | / | / | / | / | / | / | 鋁與鋁合金電鍍自動線(1條) | 浸鋅層0.1~0.2μm 鍍鎳層3~7μm 鍍鉻層0.3~1μm | 5 | ||||||||||||||||||||
生產裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | 原環評設計 | 實際建設情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
生產 裝置 | 生產線 | 設備規格為規格型號(有效容L×W×Hmm) | 生產線 | 設備規格為規格型號(有效容L×W×Hmm) | 設備 數量 | 生產線 | 設備規格為規格型號(有效容L×W×Hmm) | 設備 數量 | 生產線 | 設備規格為規格型號(有效容L×W×Hmm) | 設備 數量 | ||||||||||||||||||||
帶材連續電鍍自動線(4條) | L×1000×480 | 帶材連續電鍍自動線(1條1機4線) | L×500×480 | 加倍 | / | / | / | 帶材連續電鍍自動線(2條) | L×1000×480 | 不變 | |||||||||||||||||||||
帶材連續電鍍自動線(1條1機8線) | L×1000×480 | 不變 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
鏈件端子連續電鍍自動線(2條) | L×1000×480 | 鏈件端子連續電鍍自動線(1條) | L×500×480 | 加倍 | / | / | / | 鏈件端子連續電鍍自動線(1條) | L×1000×480 | 不變 | |||||||||||||||||||||
散件滾鍍自動線(1條) | L×900×650 | 散件滾鍍自動線(1條) | L×900×650 | 不變 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
散件掛鍍自動線(1條) | L×1200×800 | 散件掛鍍自動線(1條) | L×1200×800 | 不變 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
鍍鎳選擇鍍金銀鍍錫自動線(1條) | L×600×480 | / | / | / | / | / | / | 鍍鎳選擇鍍金銀鍍錫自動線(1條) | L×600×480 | 不變 | |||||||||||||||||||||
滾掛鍍鋅自動線(1條) | L×1400×800 | / | / | / | 滾掛鍍鋅自動線(1條) | L×1400×800 | 不變 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
銅鎳鉻自動線(1條) | L×2000×1200 | / | / | / | 銅鎳鉻自動線(1條) | L×2000×1200 | 不變 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
鋁與鋁合金電鍍自動線(1條) | L×2000×1200 | / | / | / | / | / | / | 鋁與鋁合金電鍍自動線(1條) | L×2000×1200 | 不變 | |||||||||||||||||||||
備注:1.為了提高產品性能,一期的5條生產線增加了保護劑及相應的水洗工序。2.鏈一期項目中在鏈件端子連續電鍍自動線在產能不變的情況下,除了槽寬度由環評中的1000mm調整為500mm外,為了方便管理,適當調整槽的長度。3.由于市場原因,一期項目中散件滾鍍自動線(1條)和散件掛鍍自動線(1條)適當降低前處理工序中槽長度,降低產能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環保設施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | 原環評設計 | 實際建設情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
環保設施 | 污水處理站 | 純水制備、生活污水處理、廠區污水總排口,自動在線監測裝置,鋼結構廠房,新建1340m3/d的生產廢水處理系統 | 純水制備、生活污水處理、廠區污水總排口,自動在線監測裝置,鋼結構廠房,1010m3/d的生產廢水處理系統。 | 純水制備,360m3/d的生產廢水處理系統,50m3/d的生活污水處理系統 | 純水制備, 10m3/d的生產廢水 處理系統 | ||||||||||||||||||||||||||
廢氣 處理設施 | 新建8套廢氣吸收塔、廠房設置排風扇,處理后的廢氣經15m、25m高排氣筒排放 | 5條生產線的前處理工序廢氣、鍍銅工序廢氣、鍍錫工序廢氣共3套廢氣吸收塔、廠房設置排風扇,處理后的廢氣經15m高排氣筒排放。 | 滾掛鍍鋅自動線(1條)和銅鎳鉻自動線(1條)共用1套廢氣吸收塔、廠房設置排風扇,處理后的廢氣經15m高排氣筒排放,和1期互不依托 | 5條生產線各一套廢氣吸收套,共5套廢氣吸收塔、廠房設置排風扇,處理后的廢氣經15m高排氣筒排放,和1期、2期或不依托 | |||||||||||||||||||||||||||
危廢暫存庫 | 50m2危廢暫存庫,設置于廢水處理中心 | 50m2危廢暫存庫,廢水處理中心東側 | 依托一期 | 依托一期 | |||||||||||||||||||||||||||
化糞池 | 60m3,玻璃鋼化糞池 | 10m3/d,玻璃鋼化糞池 | 50m3/d,玻璃鋼化糞池 | 依托一期和二期 | |||||||||||||||||||||||||||
固廢設施 | 一般固廢暫存庫;生活垃圾收集設施 | 生活垃圾收集設施 | 生活垃圾收集設施 | 一般固廢暫存庫;生活垃圾收集設施 | |||||||||||||||||||||||||||
風險設施 | 廠區內設300m3廢水事故池。 | 含油廢水處理區(1個120m3)和重金屬廢水處理區(8個,共403m3),共523m3 | 依托一期 | 依托一期 | |||||||||||||||||||||||||||
環境監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | 原環評設計 | 實際建設情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境監測 | 生產線 | 主要污染物 | 生產線 | 主要污染物 | 生產線 | 主要污染物 | 生產線 | 主要污染物 | |||||||||||||||||||||||
廢氣 | 廢水 | 廢氣 | 廢水 | 廢氣 | 廢水 | 廢氣 | 廢水 | ||||||||||||||||||||||||
帶材連續電鍍自動線(4條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | 帶材連續電鍍自動線(2條 | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | / | / | / | 帶材連續電鍍自動線(2條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | ||||||||||||||||||||
鏈件端子連續電鍍自動線(2條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | 鏈件端子連續電鍍自動線(1條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | / | / | / | 鏈件端子連續電鍍自動線(1條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | ||||||||||||||||||||
散件滾鍍自動線(1條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | 散件滾鍍自動線(1條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
散件掛鍍自動線(1條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | 散件掛鍍自動線(1條) | 硫酸霧 | COD、石油類、 總銅、SS | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
鍍鎳選擇鍍金銀鍍錫自動線(1條) | 硫酸霧、氰化氫 | COD、石油類、 總銅、SS、總鎳、總氰化物、總銀 | / | / | / | / | / | / | 鍍鎳選擇鍍金銀鍍錫自動線(1條) | 硫酸霧、氰化氫 | COD、石油類、 總銅、SS、總鎳、總氰化物、總銀 | ||||||||||||||||||||
滾掛鍍鋅自動線(1條) | 鹽酸霧、硝酸霧 (以NOX計) | COD、石油類、pH、總鋅、總鉻 | / | / | / | 滾掛鍍鋅自動線(1條) | 硫酸霧、鉻酸霧 | COD、石油類、總銅、pH、總銅、總鉻、六價鉻 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
銅鎳鉻自動線(1條) | 硫酸霧、鉻酸霧 | COD、石油類、總銅、pH、總銅、總鉻、六價鉻 | / | / | / | 銅鎳鉻自動線(1條) | 硫酸霧、鉻酸霧 | COD、石油類、總銅、pH、總銅、總鉻、六價鉻 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
鋁與鋁合金電鍍自動線(1條) | 硫酸霧、鉻酸霧、硝酸霧 (以NOX計) | COD、石油類、pH、總鋅、總鋅、總鎳、總鉻、六價鉻 | / | / | / | / | / | / | 鋁與鋁合金電鍍自動線(1條) | 硫酸霧、鉻酸霧、硝酸霧 (以NOX計) | COD、石油類、pH、總鋅、總鋅、總鎳、總鉻、六價鉻 |
一期項目與環評批復對照情況
污染源 | 污染物 | 環評內容 | 實際建設 | 實際建設與環評對照情況 | |
廢氣 | 帶材連續電鍍自動線 | 硫酸霧 | 集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒(4條生產線,2條生產線共用一套吸收塔和排氣筒)。 | 前處理工序廢氣:集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒;鍍銅工序廢氣;集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒;鍍錫工序廢氣:集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒;散件滾鍍、掛鍍自動線:密閉倉(兩套)。 | 基本一致,項目實際分期建設,前處理工序廢氣:集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒;鍍銅工序廢氣;集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒;鍍錫工序廢氣:集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒。 |
鏈件端子連續電鍍自動線 | 硫酸霧 | 集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒(2條生產線,2條生產線共用一套吸收塔和排氣筒)。 | |||
散件滾鍍自動線 | 硫酸霧 | 集氣裝置+酸霧吸收塔+15m高排氣筒(兩條生產線共用一套吸收塔和排氣筒)。 | |||
散件掛鍍自動線 | |||||
散件滾鍍自動線 散件掛鍍自動線 | 酸性廢氣 | 密閉倉(兩套) | |||
廢水 | 生產車間 | 含油廢水 | 含油廢水處理 系統 | 含油廢水處理 系統(調節池→氣浮→厭氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→芬頓池→三沉池→清水池→超濾膜組)處理后排放。 | 一致 |
含銅廢水 | 含銅廢水處理系統+反滲透回用系統 | 含銅廢水處理系統+反滲透回用系統(含銅廢水調節池→反應澄清器→濃縮槽→DF膜→中水池→RO反滲透→產水池)處理后部分回用,部分進入濃水廢水處理系統進一步處理。 | 一致 | ||
含錫廢水 | 含錫廢水處理系統+反滲透回用系統 | 含錫廢水處理系統+反滲透回用系統(含錫廢水→含錫廢水調節池→反應澄清器→濃縮槽→DF膜→中水池→RO反滲透→產水池)處理后部分回用,部分進入濃水廢水處理系統進一步 處理。 | 一致 | ||
重金屬綜合廢水 | 重金屬綜合廢水處理系統+反滲透回用系統 | 重金屬綜合廢水處理系統+反滲透回用系統(調節池→反應澄清器→濃縮槽→DF膜→中水池→RO反滲透→產水池)處理后部分回用,部分進入濃水廢水處理系統進一步處理 | 一致 | ||
濃水 | 濃水處理系統 | 濃水處理系統(調節池→反應器→澄清器→中間水箱→石英砂過濾器→活性炭過濾器→保安過濾器→UF系統) | 一致 | ||
廠內職工 | 生活污水 | 化糞池 | 化糞池 | 一致 | |
全廠廢水 | / | 廠區廢水規范化總排口設置COD、NH3-N自動在線監測系統。 | 廠區廢水規范化總排口設置COD、NH3-N、Cu自動在線監測系統。 | 一致,增加Cu自動在線監測系統 | |
地下水 | 污水處理站、電鍍車間、危廢暫存庫等 | 生產廢水 | 地下水防治區地面防腐防滲、地下水監控井 | 地下水防治區地面防腐防滲 | 基本一致,一期項目建設中地下水監控井尚未建設 |
噪聲 | 縱剪機組 | 噪聲 | 減振基礎、 建筑隔聲 | 減振基礎、 建筑隔聲 | 一致 |
風機、水泵 | 選用低噪聲設備、水泵安裝減振設置于車間內、風機安裝消聲器。 | 選用低噪聲設備、水泵安裝減振設置于車間內、風機安裝消聲器。 | 一致 | ||
固廢 | 電鍍污泥、廢濾芯、結晶鹽、廢機油等 | 危險固廢 | 危廢容器、全封閉危廢暫存庫,面積50m2 | 危廢容器、全封閉危廢暫存庫,面積50m2 | 一致 |
邊角廢料 | 一般固廢 | 全封閉固廢臨時堆場,外售綜合利用,一般固廢暫存庫65m2。 | 一期項目中銅帶生產線未建設;一期項目廢電鍍件暫存于發貨區的閑置區域,每天由回收單位及時回收。 | 不一致,一期項目廢電鍍件暫存于發貨區的閑置區域,每天由回收單位及時回收。 | |
生活垃圾 | 一般固廢 | 當地環衛部門統一收集處理 | 當地環衛部門統一收集處理 | 一致 | |
其他 | 風險事故應急設施 | / | 危廢容器、滅火器、防護服、事故池等 | 危廢容器、滅火器、防護服、事故池等 | 一致 |
環境監測 | / | 監測儀器設備 | 監測儀器設備 | 一致 | |
廠區整治 | / | 地面硬化、廠區 綠化 | 地面硬化、廠區 綠化 | 一致 | |
施工期 | / | 施工期防護 | 施工期防護 | 一致 |
本項目建設內容與環境影響報告書不一致之處的原因為項目分期建設,且環境影響報告書未對項目分期進行闡述。根據本次驗收調查認為一期、二期和三期從產品種類、產品方案、生產裝置及配套的環保設施具有相對獨立性,調查認為根據實際情況可以進行分期建設,并滿足環保要求,從本次一期的建設情況看其建設地點、鍍銅鍍錫的產品方案、生產工藝和環保設施與批復一致,不屬于重大變更。
三、環境保護設施建設情況
(一)廢水
(1)建設了含銅含錫工藝廢水處理設施,采用物化處理,含銅廢水處理系統處理能力為110m3/d,含錫廢水處理系統90m3/d,重金屬廢水處理系統處理能力為450m3/d,主要處理工藝為“調節池→反應澄清器→濃縮槽→DF膜→中水池→RO反滲透→產水池”,經處理后部分回用,部分進入濃水廢水處理系統;濃水經濃縮建立處理系統一套,主要處理工藝為“濃水調節池→反應器→澄清器→中間水箱→石英砂過濾器→活性炭過濾器→保安過濾器→UF系統→排放水池”,經處理后排放;含油廢水處理系統360m3/d,主要處理工藝為“主要處理工藝為“濃水調節池→反應器→澄清器→中間水箱→石英砂過濾器→活性炭過濾器→保安過濾器→UF系統→排放水池”,經處理后排放;化糞池處理能力為10m3/d,處理后,進入含油廢水處理系統進一步處理;純水制備系統設計能力為450m3/d,主要工藝為“石英砂過濾器+活性炭過濾器+RO系統”,產生的清凈下水直接進入廠區總排口。
(二)廢氣
建立一級酸霧吸收塔3套,帶材連續電鍍自動線的鍍銅工段、鏈件端子連續電鍍自動線的鍍銅工段、散件滾鍍自動線和散件掛鍍自動線的鍍銅工段共用一套酸霧吸收塔;帶材連續電鍍自動線的鍍錫工段、鏈件端子連續電鍍自動線、散件滾鍍自動線和散件掛鍍自動線的的鍍錫工段共用一套酸霧吸收塔;帶材連續電鍍自動線的鍍錫工段、鏈件端子連續電鍍自動線、散件滾鍍自動線和散件掛鍍自動線的前處理工段廢氣共用一套酸霧吸收塔;項目的帶材連續電鍍自動線和鏈件端子連續電鍍自動線為全密閉生產線,各個電鍍工序均在全封閉的電鍍槽內進行,槽內設置抽風口,將廢氣收集處理;本項目的散件滾鍍自動線和散件掛鍍自動線為敞開式生產線,電鍍生產線上方設置行車,為了減少生產線廢氣的逸散,對生產線采取鋼結構封閉處理,對廢氣采用槽側邊收集;車間采用通風換氣設備,加強車間內通風,同時,廠區四周種植樹。
(三)噪聲
采用低噪聲設備,并采取基礎減震、密閉車間隔聲等措施。
(四)固體廢物
廠區建設兩間危廢暫存間,用于電鍍污泥、鍍槽底泥、廢濾芯和廢活性炭暫存;廢鍍件屬于一般固廢,暫存于發貨區的閑置區域,每天由回收單位及時回收;生活垃圾經收集運往生活垃圾填埋場進行填埋。
(5)在線設施
項目現安裝了COD在線監測設施1套、氨氮在線監測設施1套、銅在線監測設施1套。
(6)風險措施
含油廢水事故池(1座)位于污水站東側,容積120m3,各類重金屬廢水事故池(8座)位于污水站西側,容積403m3,共523m3;廠區消防用水采用獨立穩高壓消防供水系統,生產區和儲存區均設置報警裝置、干粉滅火器或泡沫滅火器等消防設施;鍍液每天依據作業指導書進行檢驗。
(7)防滲措施
電鍍車間自下而上第一層鋪設三七灰土層,第二層鋪設50mm厚基配砂石,第三層鋪設100mmC25混凝土,第四層鋪設20mm原結合層,第五層鋪設100mmC25混凝土,第六層防腐層:環氧樹脂二底三布五涂二砂一面的防腐層;倉庫地面進行防滲處理,地面應設置有坡度,同時設置導流槽,引至事故池;危廢暫存間實際防滲地坪鋪設自下而上第一層為1m厚粘土層、第二層鋪設土工膜、第三層鋪設100mmC25混凝土層、第四層鋪設丙烯酸環氧樹脂二底三布五涂二砂一面的防腐層;污水處理站防滲鋪設:自下而上第一層鋪設300mm厚原基沙配砂石,第二層鋪設50mm厚三七灰土,第三層池底及池壁鋪設土工膜,第四層刷三布(玻璃鋼棉)五油防滲層;管道:明溝(渠)底、壁采用混凝土防滲、并涂防腐層(環氧樹脂二底五布七涂工藝);管道采用耐腐蝕抗壓、耐爆裂的管道,管道與管道的連接采用柔性的橡膠圈接口。
四、環境保護設施調試效果
(一)污染物達標排放情況
根據《鶴壁市正華有色金屬有限公司年產1萬噸銅帶和年鍍100億件(套)端子及電子產品、五金類產品改擴建項目(一期)竣工環境保護驗收監測報告》,驗收監測期間,2017年3月26日~28日生產負荷均為90%,大于設計生產能力的75%,符合環保驗收要求。檢測結果表明:
1.廢水
對該項目進行了實測,該項目廠區總排口排放濃度pH值:7.32~7.58、COD:30~39mg/L、氨氮0.214~0.293mg/L、總氮:6.55~7.49mg/L、懸浮物:未檢出~14mg/L、石油類0.375~0.559mg/L、總磷:0.658~0.928mg/L、總銅:0.0214~0.0347mg/L,滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表2標準限值要求pH值:6~9、COD:80mg/L、氨氮15mg/L、總氮:20mg/L、懸浮物:50mg/L、石油類:3.0mg/L、總磷:1.0mg/L、總銅:0.5mg/L;總排口排放濃度pH值:7.32~7.58、COD:30~39mg/L、BOD5:10.6~14.6mg/L、氨氮:0.214~0.293mg/L、懸浮物:未檢出~14mg/L,滿足鶴壁市深水山城污水處理廠進水水質標準pH值:6~9、COD:100mg/L、BOD5:150mg/L、氨氮:30mg/L、懸浮物:220mg/L。
2.廢氣
對該項目進行了實測,由有組織廢氣監測結果可知,前處理工段處理設施排氣筒出口硫酸霧排放濃度為0.894~1.55mg/m3,鍍銅工段處理設施排氣筒出口硫酸霧排放濃度為0.409~0.653mg/m3,鍍錫工段處理設施排氣筒出口硫酸霧排放濃度為1.14~1.70mg/m3,均滿足《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準限值要求:硫酸霧30mg/m3。
由無組織廢氣監測結果可知,該項目硫酸霧無組織排放濃度0.0154~0.0396mg/m3,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2無組織排放標準:硫酸霧1.2mg/m3。氨無組織排放濃度0.525~0.387mg/m3,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表1標準三級標準:氨4.0mg/m3以及《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表4三級標準限值要求:氨4.0mg/m3。硫化氫無組織排放濃度為:未檢出~9.58×10-3mg/m3,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表1標準三級標準:硫化氫0.32mg/m3以及《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表4三級標準限值要求:硫化氫0.32mg/m3。甲烷無組織排放濃度<10mg/m3,滿足《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表4三級標準限值要求甲烷:60mg/m3。
3.廠界噪聲
驗收監測期間,由噪聲監測結果可知,該項目東、南、西、北廠界噪聲晝間檢測值49.1~52.6dB(A)、夜間檢測值39.1~42.7dB(A),均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)表1中3類功能區標準:晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A)。大湖村噪聲晝間檢測值48.3~48.9dB(A)、夜間檢測值37.9~38.4dB(A),均符合《聲環境質量標準》(GB 3096-2008)3類功能區標準:晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A)。
4.固體廢物
危險廢物場所滿足《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)要求;一般固廢臨時堆放場滿足《工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)要求。
5. 污染物排放總量
根據該項目環評提出的污染物排放總量控制指標,該項目一期廢水污染物排放總量COD為1.97t/a,氨氮為0.197t/a,滿足進入環境總量控制指標:COD≤2.16t/a,氨氮≤0.216t/a;該項目一期廢水污染物排放總量總銅為0.00240t/a,滿足廠區總排口環評總量預測指標:總銅≤0.0048t/a的要求。
五、工程建設對環境影響
驗收監測期間,該項目總排口pH值、COD、氨氮、總氮、懸浮物、石油類、總磷、總銅排放濃度,滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表2標準限值要求;總排口pH值、COD、BOD5、氨氮、懸浮物滿足鶴壁市深水山城污水處理廠進水水質標準。該項目前處理工段處理設施排氣筒出口、鍍銅工段處理設施排氣筒出口和鍍錫工段處理設施排氣筒出口硫酸霧排放濃度,滿足《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準限值要求。該項目硫酸霧無組織排放濃度,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2無組織排放標準;該項目污水處理站氨、硫化氫、臭氣濃度無組織排放濃度,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表1標準三級標準以及《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表4三級標準限值要求,該項目污水處理站甲烷無組織排放濃度滿足城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表4三級標準限值要求。該項目東、南、西、北廠界噪聲晝間、夜間檢測值均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)表1中3類功能區標準:晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A);該項目大湖村噪聲晝間、夜間檢測值均符合《聲環境質量標準》(GB 3096-2008)3類功能區標準:晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A)。該項目項目廠區綠地、項目北部50m、項目南部100m土壤pH值、鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳檢測濃度,滿足《土壤環境質量標準》(GB 15618-1995)表1二級標準。由地下水檢測結果可知,東南側淇洪村(下游)和西側大胡村地下水pH值、氨氮、銅、總硬度(以CaCO3計)、溶解性總固體檢測濃度,滿足《地下水質量標準》GB/T 14848-93表1中Ⅲ類標準限值要求。該項目廢鍍件產生量約為2t,經收集后回收外賣綜合利用;電鍍污泥和鍍槽底泥年產生量約為24.45t,廢濾芯年產生量約為0.3t,廢活性炭年產生量約為3.5t,經收集后暫存于危廢暫存間,委托有資質單位進行處置;生活垃圾年產生量約為15t,運往生活垃圾填埋場進行填埋。
六、驗收結論
根據鄭州市德析檢測技術有限公司建設項目竣工環境保護驗收報告及現場核查,該項目環保手續完備,執行了環境影響評價及三同時管理制度,基本落實了環評報告及其批復規定的各項環境污染防治措施。各項污染物能夠實現達標排放或合理處理處置。
